Dades
28 de Novembre de 2010
Sant Feliu de Llobregat
Escrutat 100%
| 2010 | 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Total votants | 19.483 | 61,00% | 59,60% |
| Abstenció | 12.454 | 39,00% | 40,40% |
| Vots nuls | 120 | 0,62% | 0,35% |
| Vots en blanc | 668 | 3,43% | 2,31% |
| Vots a candidatures | 18.695 | 95,95% | 97,34% |
| 2010 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Vots | Candidatures | ||
| CiU | 6.291 | 32,49% | 4.697 | 24,54% | CiU |
| PSC | 4.023 | 20,78% | 6.223 | 32,51% | PSC-CpC |
| P.P. | 2.640 | 13,63% | 2.145 | 11,21% | PP |
| ICV-EUiA | 2.264 | 11,69% | 2.521 | 13,17% | ICV-EUiA |
| Esquerra | 991 | 5,12% | 1.811 | 9,46% | ERC |
| C's | 986 | 5,09% | 852 | 4,45% | C's |
| PxC | 453 | 2,34% | |||
| SI | 346 | 1,79% | |||
| EV-GVE | 133 | 0,69% | |||
| PACMA-ANIMALISTA | 100 | 0,52% | 90 | 0,47% | PACMA |
| Eb-CenB | 98 | 0,51% | |||
| RI.cat | 89 | 0,46% | |||
| UPyD | 44 | 0,23% | |||
| PIRATA.CAT | 36 | 0,19% | |||
| DES DE BAIX | 34 | 0,18% | |||
| CORI | 27 | 0,14% | |||
| PCPC | 18 | 0,09% | 35 | 0,18% | P.C.P.C. |
| PFiV | 17 | 0,09% | 23 | 0,12% | PFiV |
| PUM+J | 16 | 0,08% | |||
| PDLPEA | 15 | 0,08% | |||
| P.O.S.I. | 13 | 0,07% | 53 | 0,28% | POSI |
| PCAS | 12 | 0,06% | |||
| ALTERNATIVA DE GOVERN | 10 | 0,05% | |||
| FE de las JONS | 9 | 0,05% | |||
| U.C.E. | 9 | 0,05% | |||
| PRE-IR | 9 | 0,05% | |||
| PH | 8 | 0,04% | 20 | 0,10% | PH |
| M.S.R. | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | MSR |
| GN | 1 | 0,01% | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario